全國服務熱線
400 110 0223產品編號:C2000 Plus/C2000
C2000 Plus系列承襲前代 C2000 系列產品,具備磁場矢量變頻驅動技術,支持有/無編碼器回授的應用情境,為傳動系統提供高性能的速度、轉矩及位置控制。
相較于前代機種,C2000 Plus 系列大幅增強過載能力,最大功率段可達560 kW,為各類重型定轉矩負載應用提供最佳的驅動能力與穩定性。
C2000 Plus系列亦支持多樣化的通訊協議,內置 PLC 與通訊主站功能,提供高彈性的解決方案設計平臺。
230VAC,3 相,重載條件下,適用電機功率 0.75 ~ 90 kW | |||||||||||
框號 | 型號 | 輸出 | 輸入 | 電源 | |||||||
重載 | 超重載 | 重載 | 超重載 | 重載 | 超重載 | ||||||
(HD) * 注 1 | (SHD) | (HD) | (SHD) | (HD) | (SHD) | ||||||
VFD_ _ _C23A | |||||||||||
-00 / -21 | 適用電機功率(kW) | 適用電機功率(HP) | 額定輸出電流(A) | 適用電機功率(kW) | 適用電機功率(HP) | 額定輸出電流(A) | 額定輸入電流(A) | 額定輸入電流(A) | 電源設備容量(kVA) | 電源設備容量(kVA) | |
* 注 4 | * 注 4 | * 注 2 | * 注 3 | ||||||||
7 | 0.75 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 3 | 6.4 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | |
15 | 1.5 | 2 | 8 | 0.75 | 1 | 5 | 12 | 6.4 | 5 | 2.7 | |
A | 22 | 2.2 | 3 | 11 | 1.5 | 2 | 8 | 16 | 12 | 6.7 | 5 |
37 | 3.7 | 5 | 17 | 2.2 | 3 | 11 | 20 | 16 | 8.3 | 6.7 | |
55 | 5.5 | 7.5 | 25 | 3.7 | 5 | 17 | 28 | 20 | 11.6 | 8.3 | |
B | 75 | 7.5 | 10 | 33 | 5.5 | 7.5 | 25 | 36 | 28 | 15 | 11.6 |
110 | 11 | 15 | 49 | 7.5 | 10 | 33 | 52 | 36 | 21.6 | 15 | |
150 | 15 | 20 | 65 | 11 | 15 | 49 | 72 | 52 | 29.9 | 21.6 | |
C | 185 | 18.5 | 25 | 75 | 15 | 20 | 65 | 83 | 72 | 34.5 | 29.9 |
220 | 22 | 30 | 90 | 18.5 | 25 | 75 | 99 | 83 | 41.2 | 34.5 | |
300 | 30 | 40 | 120 | 22 | 30 | 90 | 124 | 99 | 51.5 | 41.2 | |
D | 370 | 37 | 50 | 146 | 30 | 40 | 120 | 143 | 124 | 59.4 | 51.5 |
450 | 45 | 60 | 180 | 37 | 50 | 146 | 171 | 143 | 71.1 | 59.4 | |
E | 550 | 55 | 75 | 215 | 45 | 60 | 180 | 206 | 171 | 85.6 | 71.1 |
750 | 75 | 100 | 255 | 55 | 75 | 215 | 245 | 206 | 101.8 | 85.6 | |
F | 900 | 90 | 125 | 346 | 75 | 100 | 255 | 331 | 245 | 137.6 | 101.8 |
重載 (HD) | 在額定輸出電流的 150% 時,每 5 分鐘可承受 1 分鐘; | ||||||||||
在額定輸出電流的 180% 時,每 30 秒鐘可承受 3 秒鐘 | |||||||||||
超重載 (SHD) | 在額定輸出電流的 150% 時,每 5 分鐘可承受 1 分鐘; | ||||||||||
在額定輸出電流的 200% 時,每 30 秒鐘可承受 3 秒鐘 | |||||||||||
額定輸入電壓 | 3 相,200 ~ 240 VAC (-15% ~ +10%) | ||||||||||
額定輸入頻率 | 50 / 60 Hz | ||||||||||
允許電源頻率變動 | ±5% (47 ~ 63 Hz) | ||||||||||
位移功率因數 | |||||||||||
(cos?) | > 0.98 | ||||||||||
載波頻率 | 請參見注 5 * 注 5 | ||||||||||
效率 | 97.8% ( 框號 A、B、C、D) ;98.2% ( 框號 E、F) | ||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷( 型號:007 為自然風冷) | ||||||||||
剎車晶體 | 內置 ( 框號 A、B、C) ;外置選購品 ( 框號 D、E、F) | ||||||||||
直流電抗器 | 外置選購品 ( 框號 A、B、C) ;內置 ( 框號 D、E、F) | ||||||||||
EMC 濾波器 | 外置選購品 ( 全框號) | ||||||||||
EMC-COP01 | 外置選購品 ( 全框號) |
擠出機、橡膠開煉機、射出成型機、彎管機、輸送帶、收卷機、懸梁式天車、施工升降梯、鋼化爐、電磁攪拌機等