全國服務熱線
產品編號:DT3
新一代DT3溫度控制器是一款擁有全新進化功能的溫度控制器,不僅僅提升了產品硬件的相關規格,也加入了四個主要功能以及需求,就是操作要更簡便、反應更實時、整合更容易以及界面能與用戶有互動,現在通過DT3都能夠輕松的實現,另外現在也可以通過DT3內建的Self Tuning以及FUZZY的溫度控制功能,可以適應于各種開放式或密閉式的應用場合,讓控溫的曲線能夠更加的平順以及穩定。
位址 | 名稱 | 說明 |
1000H |
PV 目前溫度值 | 以目前溫度表示 0.1 刻度為計量單位,下列讀值表示錯誤發生: 8002H 尚未取得溫度 8003H 未接傳感器 8004H 傳感器型式錯誤 |
1001H | SV 溫度設定值 | 以目前溫度表示 0.1 刻度為計量單位 |
1002H | 溫度偵測范圍最高值 | 超過預設值禁止 |
1003H | 溫度偵測范圍最低值 | 低于預設值禁止 |
1005H | 控制方式 | 0:PID。1:ON / OFF。2:手動控制。3:FUZZY |
1006H | 加熱冷卻控制選擇 | 0:加熱 / 加熱,1:冷卻 / 加熱, 2:加熱 / 冷卻,3:冷卻 / 冷卻 |
1007H | 第一組加熱冷卻控制周期 | 0.1~ 99.0 秒 |
1008H | 第二組加熱冷卻控制周期 | 0.1~ 99.0 秒 |
1009H | Pb 比例帶設定值 | 0.1 ~ 999.9 |
100AH | TI 積分控制常數設定值 | 0 ~ 9999 |
100BH | Td 微分控制常數設定值 | 0 ~ 9999 |
1012H | 輸出 1 輸出量讀取及寫入 | 單位為 0.1%,寫入只在手動控制模式下有效 |
1013H | 輸出 2 輸出量讀取及寫入 | 單位為 0.1%,寫入只在手動控制模式下有效 |
1016H | 溫度誤差調整值 | -99.9 ~ +99.9。單位:0.1 |
102AH | 讀寫 LED 狀態 | b0:ALM3,b1:ALM2,b2:F,b3:C,b4:ALM1,b5:OUT2,b6:OUT1,b7:AT |
102BH | 讀寫按鍵狀態 | b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 為按下 |
102CH | 面板鎖定功能狀態 | 0:正常,1:全鎖定,11:設定值可調 |
102DH | CT 讀值 | 0:正常,1:全鎖定,11:設定值可調 |
103BH | 讀寫自動調諧狀態 | 0:自動調諧停止(預設),1:自動調諧開始 |
103CH | 控制執行 / 停止設定 | 0:停止,1:執行(預設), 2:END ( 可程序 ),3:HOLD ( 可程序 ) |
印刷機械、食品包裝機、太陽能制程設備、高科技電子產業設備